- MÔN BÓNG RỔ NAM
STT | NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI GẶP NHAU | SÂN TĐ | |
01 | 22/4(Thứ 3) | 8h00 | A | XHH-CTXH-ĐNÁ – Luật | CLB HỒ XUÂN HƯƠNGSố 2 Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, Q.3 | |
02 | 8h30 | A | KT&QLC – ĐTĐB | |||
03 | 9h00 | B | QTKD – NN | |||
04 | 9h30 | B | CNTT – XD | |||
05 | 10h00 | A | XHH-CTXH-ĐNÁ – KT&QLC | |||
06 | 10h30 | A | Luật – ĐTĐB | |||
07 | 11h00 | B | QTKD – CNTT | |||
08 | 11h30 | B | NN – XD | |||
09 | 12h00 | A | XHH-CTXH-ĐNÁ – ĐTĐB | |||
10 | 12h30 | A | Luật – KT&QLC | |||
11 | 13h00 | B | QTKD – XD | |||
12 | 13h30 | B | NN – CNTT | |||
10 | 24/4(Thứ 5) | 9h00 | BK 1 | Nhất A – Nhì B | ||
11 | 9h30 | BK 2 | Nhất B – Nhì A | |||
12 | 10h00 | CK | Thắng BK 1 – Thắng BK 2 |
- MÔN PICKLEBALL ĐÔI NAM, NỮ
STT | NGÀY | GIỜ | ĐỘI GẶP NHAU | SÂN TĐ | |
1 | 27/4(Chủ nhật) | 8h00 | TT.ĐTTT(1) – TT.ĐTTT(2) | Sân Trường cơ sở 97 Võ Văn Tần, Quận 3 | |
2 | 8h20 | TT.ĐTTT(3) – K.SĐH | |||
3 | 8h40 | TT.ĐTTX (1) – TT.ĐTTX (2) | |||
4 | 9h00 | TT.ĐTTT(1) – TT.ĐTTT(3) | |||
5 | 9h20 | TT.ĐTT(2) – K.SĐH | |||
6 | 9h40 | TT.ĐTTT(3) – TT.ĐTTX(1) | |||
7 | 10h00 | K.SĐH – TT.ĐTTX(2) | |||
8 | 10h20 | TT.ĐTTT(2) – TT.ĐTTX(1) | |||
9 | 10h40 | TT.ĐTTT(1) – K.SĐH | |||
10 | 11h00 | TT.ĐTTT(3) – TT.ĐTTX(2) | |||
11 | 11h20 | K.SĐH – TT.ĐTTX(1) | |||
12 | 11h40 | TT.ĐTTT(2) – TT.ĐTTX(2) | |||
13 | 12h00 | TT.ĐTTT(1) – TT.ĐTTX(1) | |||
14 | 12h20 | TT.ĐTTT(2) – TT.ĐTTT(3) | |||
15 | 12h40 | TT.ĐTTT(1) – TT.ĐTTX(2) |
- MÔN BÓNG ĐÁ FUTSAL NỮ
STT | NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI GẶP NHAU | TỈ SỐ | SÂN TĐ |
1 | 5/5Thứ 2
|
13h20 | A | ĐTĐB – TCNH | CLB HỒ XUÂN HƯƠNGSố 2 Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, Q.3 | |
2 | 14h00 | A | CNTT – KTKT | |||
3 | 14h40 | B | KT&QLC – QTKD | |||
4 | 15h20 | B | XHH-CTXH-ĐNÁ – ĐTTX | |||
5 | 7/5Thứ 4 | 13h20 | A | ĐTĐB – CNTT | ||
6 | 14h00 | A | TCNH – KTKT | |||
7 | 14h40 | B | XHH-CTXH-ĐNÁ – KT&QLC | |||
8 | 15h20 | B | ĐTTX – QTKD | |||
9 | 8/5Thứ 5 | 13h20 | A | ĐTĐB – KTKT | ||
10 | 14h00 | A | TCNH – CNTT | |||
11 | 14h40 | B | XHH-CTXH-ĐNÁ – QTKD | |||
12 | 15h20 | B | ĐTTX – KT&QLC | |||
13 | 9/5Thứ 6 | 8h00 | Bán kết | Nhất A – Nhì B | ||
14 | 8h40 | Bán kết | Nhất B – Nhì A | |||
15 | 11/5Chủ nhật | 9h00 | Chung kết | Thắng BK1 – Thắng BK2 |
- MÔN BÓNG ĐÁ FUTSAL NAM
STT | NGÀY | GIỜ | BẢNG | ĐỘI GẶP NHAU | TỈ SỐ | SÂN TĐ |
1 | 5/5Thứ 2 | 8h00 | A | KHCB – KT&QLC | CLB HỒ XUÂN HƯƠNGSố 2 Hồ Xuân Hương, phường Võ Thị Sáu, Q.3 | |
2 | 8h40 | A | QTKD – TCNH | |||
3 | 9h20 | B | Luật – XD | |||
4 | 10h00 | D | ĐTĐB – KTKT | |||
5 | 10h40 | C | NN – CNSH | |||
6 | 11h20 | B | ĐTTX – XHH | |||
7 | 6/5Thứ 3 | 8h00 | A | KHCB – QTKD | ||
8 | 8h40 | A | KT&QLC – TCNH | |||
9 | 9h20 | D | ĐTĐB – CNTT | |||
10 | 10h00 | B | XD – XHH-CTXH-ĐNÁ | |||
11 | 10h40 | C | NN – ĐTTT | |||
12 | 11h20 | B | Luật – ĐTTX | |||
13 | 7/5Thứ 4 | 8h00 | A | KHCB – TCNH | ||
14 | 8h40 | A | KT&QLC – QTKD | |||
15 | 9h20 | B | Luật – XHH-CTXH-ĐNÁ | |||
16 | 10h00 | D | KTKT – CNTT | |||
17 | 10h40 | B | XD – ĐTTX | |||
18 | 11h20 | C | CNSH – ĐTTT | |||
19 | 8/5Thứ 5 | 8h00 | Tứ kết | Nhất A – Nhì C | ||
20 | 8h40 | Tứ kết | Nhất B – Nhì D | |||
21 | 9h20 | Tứ kết | Nhất C – Nhì A | |||
22 | 10h00 | Tứ kết | Nhất D – Nhì B | |||
23 | 9/5Thứ 6 | 9h20 | Bán kết | Thắng TK 1 – Thắng TK 2 | ||
24 | 10h00 | Bán kết | Thắng TK 3 – Thắng TK 4 | |||
25 | 11/5Chủ nhật | 10h00 | Chung kết | Thắng BK1 – Thắng BK2 |